Cargando...
Cargando...
| Tipo | Fase Origen | Fase Destino | Realizado por | Tiempo en Fase | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
Completado | RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE OBRA | — | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 17:00 | Proyecto completado |
Edición | RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE OBRA | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 17:00 | Fase "RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE OBRA" editada. Campos: Descripción |
Avance | PROGRAMACION DE VISITA Y GENERACION DE FACTURA DE PLACA DE TRANSFORMADOR | RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE OBRA | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:59 | — |
Avance | PAGO DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y ENVIO DE DOCUMENTOS | PROGRAMACION DE VISITA Y GENERACION DE FACTURA DE PLACA DE TRANSFORMADOR | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:59 | — |
Edición | PAGO DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y ENVIO DE DOCUMENTOS | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:52 | Fase "Fase 10" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | RECIBO DE COTIZACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA | PAGO DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y ENVIO DE DOCUMENTOS | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:49 | — |
Edición | RECIBO DE COTIZACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:42 | Fase "Fase 9" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | SOLICITUD DE FACTURA DE SEGUIMIENTO DE OBRA | RECIBO DE COTIZACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:41 | — |
Edición | SOLICITUD DE FACTURA DE SEGUIMIENTO DE OBRA | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:41 | Fase "Fase 8" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | ACEPTACION DE DISEÑOS | SOLICITUD DE FACTURA DE SEGUIMIENTO DE OBRA | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:39 | — |
Edición | ACEPTACION DE DISEÑOS | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:39 | Fase "ACEPTACION DE DISEÑOS" editada. Campos: Responsable, Email, Tipo de actor, Tercero |
Edición | ACEPTACION DE DISEÑOS | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:39 | Fase "Fase 7" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | RE ENVIO DE DISEÑOS | ACEPTACION DE DISEÑOS | RICARDO ARAUJO | — | 22 abr 2026, 16:37 | — |
Edición | RE ENVIO DE DISEÑOS | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:37 | Fase "Fase 6" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | Tratamiento de no conformidad | RE ENVIO DE DISEÑOS | RICARDO ARAUJO | 4d 21h | 22 abr 2026, 16:36 | — |
Edición | Tratamiento de no conformidad | — | Sistema | — | 22 abr 2026, 16:36 | Fase "Fase 5" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | PAGO DE CONSULTORIA Y ENVIO DE DISEÑOS | Tratamiento de no conformidad | RICARDO ARAUJO | — | 17 abr 2026, 19:15 | — |
Edición | PAGO DE CONSULTORIA Y ENVIO DE DISEÑOS | — | Sistema | — | 17 abr 2026, 19:14 | Fase "Fase 4" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | RECIBO DE CARTA DE BIENVENIDA | PAGO DE CONSULTORIA Y ENVIO DE DISEÑOS | RICARDO ARAUJO | 2h | 17 abr 2026, 18:52 | — |
Edición | RECIBO DE CARTA DE BIENVENIDA | — | Sistema | — | 17 abr 2026, 18:52 | Fase "Fase 3" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | ENVIO DE DOCUMENTOS A OPERADOR DE RED | RECIBO DE CARTA DE BIENVENIDA | RICARDO ARAUJO | 3d 21h | 17 abr 2026, 16:56 | — |
Edición | ENVIO DE DOCUMENTOS A OPERADOR DE RED | — | Sistema | — | 17 abr 2026, 16:56 | Fase "Fase 2" editada. Campos: Nombre, Descripción |
Avance | Entrega de Documentos del Contratista | ENVIO DE DOCUMENTOS A OPERADOR DE RED | RICARDO ARAUJO | — | 13 abr 2026, 19:43 | — |
Inicio | — | Entrega de Documentos del Contratista | Marco Herrera | — | 13 abr 2026, 19:43 | Proyecto iniciado - Primera fase activada |
Proyecto completado
Fase "RESULTADO DE SEGUIMIENTO DE OBRA" editada. Campos: Descripción
Fase "Fase 10" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 9" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 8" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "ACEPTACION DE DISEÑOS" editada. Campos: Responsable, Email, Tipo de actor, Tercero
Fase "Fase 7" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 6" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 5" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 4" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 3" editada. Campos: Nombre, Descripción
Fase "Fase 2" editada. Campos: Nombre, Descripción
Proyecto iniciado - Primera fase activada