Cargando...
Cargando...
| Tipo | Fase Origen | Fase Destino | Realizado por | Tiempo en Fase | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avance | Diseño UX/UI | Desarrollo Frontend | Ana López | 11d | 12 feb 2026, 16:00 | Diseño final aprobado - 15 pantallas entregadas |
Avance | Análisis de Requisitos | Diseño UX/UI | María García | 2d | 03 feb 2026, 10:00 | Requisitos actualizados y re-aprobados |
Retroceso | Diseño UX/UI | Análisis de Requisitos | Ana López | 5d | 01 feb 2026, 14:00 | Motivo: El cliente solicitó cambios en la paleta de colores corporativa Rollback para ajustar lineamientos de marca |
Avance | Análisis de Requisitos | Diseño UX/UI | María García | 9d | 24 ene 2026, 17:30 | Requisitos aprobados por el cliente |
Inicio | — | Análisis de Requisitos | Carlos Mendoza | — | 15 ene 2026, 09:00 | Inicio del proyecto tras aprobación del comité |
Diseño final aprobado - 15 pantallas entregadas
Requisitos actualizados y re-aprobados
Motivo: El cliente solicitó cambios en la paleta de colores corporativa
Rollback para ajustar lineamientos de marca
Requisitos aprobados por el cliente
Inicio del proyecto tras aprobación del comité